Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
SYS'Alti V3
Technischedaten
Funktion : | Variometer mit G-Sensor |
Grösse : | 10cm x 6.1cm x 1.7cm |
Gewicht : | 75 Gramm, inkl. Akku |
Einstellung Steigrate: | von +0.1 m/s bis +2.0m/s |
Einstellung Sinkrate : | von -0.5 m/s bis -5.5m/s |
Thermik-Schnüffler : | aktivierbar -0.1m/s bis +0.1m/s |
Hintergrundbeleuchteter Display: | 100% konfigurierbar |
Lautstärke : | 3 Lautstärke und 1 'OFF' position |
Betriebsdauer : | >200h |
Speichern : | 150 Flugstunden |
Flugbuch : | einschliesslich |
Befestigung am Tragegurt: | einschliesslich |
Befestigung auf dem Cockpit : | inklusiv mit Klettband fixierung |
USB Kabel : | einschliesslich |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.