Zusätzliche Informationen
Grösse | Size: | XXS, XS, S, M, L |
---|---|
Farben | Colors: | Ocean, Orange, Lilack |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Grösse | Size: | XXS, XS, S, M, L |
---|---|
Farben | Colors: | Ocean, Orange, Lilack |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Konstruktion & Features
Der erhebliche Zuwachs an Leistung wurde hauptsächlich durch ein neu definiertes Profil und eine trickreiche innere Strukturen erreicht. Mit zusätzlichen Zellen haben wir dem Profil mehr Konsistenz verliehen.
Ausgewählte Materialien machen die Kappe und damit den ganzen Flügel leichter. Nach wie vor bleibt die passive Sicherheit präsenter, als man es in dieser Klasse eigentlich erwartet. Dank Bremsraffsytem ist die Hinterkante immer schön sauber.
Die neuen Tragegurte ermöglichen ein effizientes B/C-Steering über den gesamten Geschwindigkeitsbereich. Dazu gehört selbstverständlich ein leichtgängiger Beschleuniger über Ronstan-Rollen.
Technische Daten & Farben
Größe | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
Fläche ausgelegt (m2) | 18,77 | 21,34 | 23,83 | 25,91 | 28,08 |
Fläche projiziert (m2) | 15,97 | 18,16 | 20,27 | 22,04 | 23,89 |
Spannweite ausgelegt (m) | 10,54 | 11,24 | 11,88 | 12,39 | 12,89 |
Spannweite projiziert (m) | 8,47 | 9,03 | 9,54 | 9,95 | 10,35 |
Streckung ausgelegt | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 |
Streckung projiziert | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 |
Anzahl Zellen | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Schirmgewicht (kg) | 3,59 | 3,90 | 4,25 | 4,52 | 4,75 |
V-TRIM/V-MAX (km/h) | 38/55 | 38/55 | 38/55 | 38/55 | 38/55 |
LTF/EN Kategorie | B | B | B | B | B |
Startgewicht (kg) | 50-65-72* | 60-78 | 72-92 | 85-105 | 100-125 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.